건설기술교육원 온라인교육센터 법정직무교육 홈페이지는 건설기술진흥법, 시설물안전법, 산업안전보건법, 폐기물특별법, 건설산업기본법등에 의한 법정 보수교육을 제공하고 있습니다.
해당 사이트 바로가기는 다음과 같습니다.
건설기술교육원 온라인교육센터 바로가기 :
https://www.kicte.or.kr/portal/index/mainInitAction.do
건설기술인 교육·훈련 교육비는 다음과 같습니다.
교육과정 | 교육비 | 교육비(숙식비포함) | |||
---|---|---|---|---|---|
건설기술인 온라인교육과정 | 통합 기본교육 | 200,000 | – | ||
설계시공기술인 전문교육 | 200,000 | – | |||
건설사업관리기술인 전문교육 | 200,000 | – | |||
품질관리기술인 전문교육 | 280,000 | – | |||
발주청 소속 기술인교육 | 200,000 | – | |||
건설정책역량강화교육 | 200,000 | – | |||
건설사업안전관리(16시간) | 90,000 | – | |||
통합기본교육 | 5일기준 | 280,000 | 380,000 | ||
4일기준 (주중휴일이있는경우) | 355,000 | ||||
설계시공기술인 전문교육 | 5일기준 | 280,000 | 380,000 | ||
4일기준 (주중휴일이있는경우) | 355,000 | ||||
건설사업관리기술인 전문교육 | 5일기준 | 280,000 | 380,000 | ||
4일기준 (주중휴일이있는경우) | 355,000 | ||||
품질관리기술인 전문교육 | 5일기준 | 450,000 | 550,000 | ||
4일기준 (주중휴일이있는경우) | 525,000 | ||||
건설사업안전관리(16시간) | 140,000 | 165,000 | |||
건설계약 및 클레임 전문과정 | 공공건설계약 및 클레임 전문과정 | 300,000 | – | ||
(민간)건설클레임 및 분쟁해결과정 | 300,000 | – | |||
건설계측전문교육과정 | 330,000 | 430,000 | |||
건설사업관리(CM)과정 | 280,000 | 380,000 | |||
건설정책역량강화교육 | 스마트건설기술과정 | 280,000 | 380,000 | ||
해외시장진출지원과정 | 280,000 | 380,000 | |||
공무관리전문과정 | 280,000 | 380,000 | |||
노후인프라유지관리전문과정 | 280,000 | 380,000 | |||
공무관리전문과정 | 280,000 | 380,000 | |||
도시재생전문과정 | 280,000 | 380,000 | |||
발주청건설기술인과정 | 280,000 | 380,000 | |||
터널및지하공간전문과정 | 280,000 | 380,000 |
시설물안전법 교육비는 다음과 같습니다.
교육과정 | 교육비 | 교육비(숙식비포함) | |||
---|---|---|---|---|---|
성능평가과정 | 150,000 | – | |||
정기안전점검과정 | 300,000 | 375,000 | |||
정밀안전진단과정 | 620,000 | 770,000 | |||
주택관리사(보) 안전점검교육 | 250,000 | 350,000 |
산업안전보건법 교육비는 다음과 같습니다.
교육과정 | 교육비 | 교육비(숙식비포함) | |||
---|---|---|---|---|---|
관리감독자 안전보건 교육 | 집체 | 70,000 | – | ||
온라인 | 30,000 | – | |||
안전관리자 직무교육 | 신규 | 220,000 | 320,000 | ||
온라인 | 160,000 | 210,000 |